عفوا .. هذه المحاضرة متاحة فقط للأعضاء المسجلين بالموقع
إذا كنت مسجّل بالفعل تستطيع تسجيل الدخول من هنا وإذا لم تكن مسجل تستطيع إنشاء حساب مجاني من هنا
إذا كنت مسجّل بالفعل تستطيع تسجيل الدخول من هنا وإذا لم تكن مسجل تستطيع إنشاء حساب مجاني من هنا
Module 1 Chapter 1: what is computer graphics
Module 3 | Chapter 8: Rendering
Module 1 Chapter 1: what is computer graphics
Module 2 | Chapter 1 continued: Images Revisited
Module 3 | Chapter 8: Rendering
Module 4 | Chapter 8 : Rasterization pipeline
Module 5 | Chapter 12 : Ray Tracing
Module 6 | Chapter 8,chapter 9 : Spatial Acceleration
Module 7 | Chapter 6: Shading
Module 8 | Chapter 4: Geometric modeling
Module 9 | Chapter 2: Polygon mashes
Module 10 | Chapter 9,4: Transformation
Module 10 | Solve Questions
Module 11 | Chapter 7: Texture mapping, reflection and shadow mapping
Module 12 | Chapter 10: Animation
Module 13 | Chapter 1: GPUs & Graphics Pipelines
Assignment 1 | 20/02/2025
Discussion Board | 28/02/2025
Assignment 2 | 06/04/2025
Assignment 3 | 16/04/2025
Midterm Revision
Final Revision | Part 1
Final Revision | Part 2